BRS Passeig Valldaura

des de 1.200
  • 2 persones
  • 1 habitació
  • 1 bany
  • 55m2

Equipament

General
  • -Aigua calenta
  • -Aire condicionat
  • Balcó
  • Bany
  • Calefacció
  • Dutxa
  • -Roba de llit
  • -Tovalloles
Llits
  • 1 doble
Cuina
  • Congelador
  • Cuina
  • Forn
  • Microones
  • Nevera
Electrònica
  • TV
  • -WiFi

Ubicació


Disponibilitat

abril 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juny 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juliol 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agost 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
setembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
gener 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrer 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
març 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
  • Dies seleccionats
  • Disponible
  • No disponible