BRS Tapioles

des de 0
  • 2 persones
  • 1 habitació
  • 1 bany
  • 80m2

Descripció

Gran estudi reformat d'1 dormitori amb capacitat per a 2 persones, amb una gran terrassa amb gespa, disposa d'accésa internet, calefacció, ventilador de sostre i televisor.

Cuina americana totalment reformada, està equipada amb nevera, forn, congelador, rentadora, microones, estris/cuina.

L'apartament es troba al barri de Poble Sec, on hi ha moltes botigues i supermercats La parada de metro més propera es Poble Sec L3..Molt a prop de l'Avinguda Parar-eli a uns minuts de la muntanya deMontjuïc.

Equipament

General
  • -Aigua calenta
  • Ascensor
  • Bany
  • Calefacció
  • Dutxa
  • Rentadora
  • -Roba de llit
  • Terrassa
  • -Tovalloles
  • Ventilador
Llits
  • 1 doble
Cuina
  • Congelador
  • Cuina
  • Forn
  • Microones
  • Nevera
Electrònica
  • TV
  • -WiFi

Ubicació


Disponibilitat

març 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juny 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juliol 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agost 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
setembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
gener 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrer 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
  • Dies seleccionats
  • Disponible
  • No disponible